Comment intégrer l'analyse selon le genre dans la recherche forestière ? Par où commencer ? Quels problèmes allons-nous rencontrer ? Quelles sont les compétences requises pour mener une analyse selon le genre ? Quelles sont les méthodes appropriées ? Qu'allons-nous faire des données que nous aurons rassemblées ? Les réponses à ces questions sont souvent difficiles à trouver bien qu'elles soient souvent à notre portée. Si vous êtes un scientifique ou un partenaire du CIFOR, ou un autre chercheur curieux de savoir comment être attentif au genre en recherche forestière, ce guide est fait pour vous. Il a été élaboré afin d'aider les scientifiques, les partenaires et les administrateurs de programme du CIFOR à développer leurs compétences en analyse selon le genre ou à trouver les ressources nécessaires pour contribuer à la prise en compte de la question du genre en recherche forestière. Destiné à tous les chercheurs, qu'ils n'aient aucune notion en la matière ou qu'ils soient déjà familiarisés avec le sujet, ce guide présente le concept de genre et de dimension du genre dans les principaux domaines relatifs aux forêts. Des chapitres thématiques abordent les principaux aspects des divers sujets dont le changement climatique, le REDD+ et les chaînes de valeur. Les méthodes de réalisation des analyses selon le genre et les questions pouvant être posées dans ce cadre sont aussi exposées. Ce guide donne également des conseils et des astuces pour constituer l'équipe de recherche adéquate et concevoir des stratégies de terrain qui tiennent compte des spécificités liées au genre.								
								
									Authors:
									Manfre, C.; Rubin, D.								
																
									Subjects:
									gender, tenure, analysis, forestry, guide books								
															
									Publication type:
									Book-R, Publication								
																
									Year:
									2013										
								
								 
						 Restoration
																	Restoration																 Plantations and tree crop commodities
																	Plantations and tree crop commodities																 Enhanced nutrition and food security
																	Enhanced nutrition and food security																 Biodiversity, safeguarding and conservation
																	Biodiversity, safeguarding and conservation																 Nationally determined contributions
																	Nationally determined contributions																 Bioenergy and biomaterials
																	Bioenergy and biomaterials																 Blue carbon and peatlands
																	Blue carbon and peatlands																 Climate change adaptation
																	Climate change adaptation																 Landscape governance
																	Landscape governance																 Gender
																	Gender																 Silvopastoral systems
																	Silvopastoral systems																 Market-based agroforestry-forestry
																	Market-based agroforestry-forestry																 Farm-forest policy interface
																	Farm-forest policy interface																 Agroecology
																	Agroecology																 Livelihood trajectory modelling and assessment
																	Livelihood trajectory modelling and assessment																 Inclusive finance and business models
																	Inclusive finance and business models																 Innovating finance for sustainable landscapes
																	Innovating finance for sustainable landscapes																 Public and private commitments to zero deforestation
																	Public and private commitments to zero deforestation																 Orphan tree crops
																	Orphan tree crops																 Effectiveness of approaches to sustainable supply
																	Effectiveness of approaches to sustainable supply																 Quality of FTA research for development
																	Quality of FTA research for development																 Sentinel landscapes
																	Sentinel landscapes																 Foresight
																	Foresight																 Seeds and seedlings delivery systems
																	Seeds and seedlings delivery systems																 Smallholder tree-crop commodities
																	Smallholder tree-crop commodities																 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
					  							 
					  							 
					  							 
					  							 
					  							