En esta guía se presenta el uso de la herramienta de software eCognition de la empresa Trimble® para el análisis de coberturas vegetales en sistemas agroforestales. A través de una guía tutorial se explica el proceso de segmentación y clasificación supervisada en categorías objetivas, así como los procesos para acondicionar los resultados y exportar la información. Además, se hace una breve reseña de las capacidades del programa para la detección de elementos individuales por medio de técnicas de inteligencia artificial con redes neuronales.								
								
									Authors:
									Arriola Valverde, S.; Rímolo Donadio, R.; López-Sampson, A.; Sepúlveda, N.; Somarriba, E.								
																
									Subjects:
									agroforestry, vegetation, mapping, computer software, artificial intelligence								
															
									Publication type:
									Manual, Publication								
																
									Year:
									2021										
								
								 
						 Restoration
																	Restoration																 Plantations and tree crop commodities
																	Plantations and tree crop commodities																 Enhanced nutrition and food security
																	Enhanced nutrition and food security																 Biodiversity, safeguarding and conservation
																	Biodiversity, safeguarding and conservation																 Nationally determined contributions
																	Nationally determined contributions																 Bioenergy and biomaterials
																	Bioenergy and biomaterials																 Blue carbon and peatlands
																	Blue carbon and peatlands																 Climate change adaptation
																	Climate change adaptation																 Landscape governance
																	Landscape governance																 Gender
																	Gender																 Silvopastoral systems
																	Silvopastoral systems																 Market-based agroforestry-forestry
																	Market-based agroforestry-forestry																 Farm-forest policy interface
																	Farm-forest policy interface																 Agroecology
																	Agroecology																 Livelihood trajectory modelling and assessment
																	Livelihood trajectory modelling and assessment																 Inclusive finance and business models
																	Inclusive finance and business models																 Innovating finance for sustainable landscapes
																	Innovating finance for sustainable landscapes																 Public and private commitments to zero deforestation
																	Public and private commitments to zero deforestation																 Orphan tree crops
																	Orphan tree crops																 Effectiveness of approaches to sustainable supply
																	Effectiveness of approaches to sustainable supply																 Quality of FTA research for development
																	Quality of FTA research for development																 Sentinel landscapes
																	Sentinel landscapes																 Foresight
																	Foresight																 Seeds and seedlings delivery systems
																	Seeds and seedlings delivery systems																 Smallholder tree-crop commodities
																	Smallholder tree-crop commodities																 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
					  							 
					  							 
					  							